Vegan Sport
Mix Proteins Naturally Shape
Proteïnen Mix Proteins Naturally Shape FITNESSBOUTIQUE VEGAN SPORT :
Plantaardige eiwittenmixBeoordeling FitnessBoutique
De Vegan proteïne met uitstekend aminozurenprofiel
Samenstelling | per 100 g |
---|---|
L-ARGININE | 5,76 g |
L-LEUCINE | 5,44 g |
L-LYSINE | 4,6 g |
L-PHENYLALINE | 3,53 g |
L-VALINE | 3,27 g |
L-ISOLEUCINE | 2,89 g |
L-THREONINE | 2,5 g |
L-HISTIDINE | 1,65 g |
L-METHIONINE | 0,83 g |
L-TRYPTOFAAN | 0,62 g |
L-GLUTAMINEZUUR | 11,88 g |
L-ASPARTAAT ZUUR | 7,59 g |
L-SERINE | 3,51 g |
L-PROLINE | 2,84 g |
L-ALANINE | 2,82 g |
L-GLYCINE | 2,67 g |
L-TYROSINE | 2,47 g |
L-CYSTEINE | 0,7 g |
BESCHRIJVING FITNESSBOUTIQUE VEGAN SPORT MIX PROTEINS NATURALLY SHAPE
Plantaardige eiwittenmix
Ref : FITMIXP800Q
Dosering
Meng twee scoops ( 40 gram) met ongeveer 300 ml koud water . Goed schudden tot een gladde massa
800 g = 20 porties
800 g = 20 porties
Conservering
Koel en droog bewaren op een donkere plek. Te gebruiken binnen de 3 maanden na opening.
Waarschuwing
Gebruiken in het kader van een gezond en evenwhichtig dieet . Buiten bereik van kinderen houden.
Poeder voor drank rijk aan eiwitten, met zoetstof. Watermeloen smaak.
Voedingswaarden | per 100 g (% RI*) |
---|---|
ENERGIE | 1536,5556 kJ / 367 kcal |
EIWITTEN | 69,7 g |
KOOLHYDRATEN | 14,9 g |
waarvan suikers | 7,1 g |
VETTEN | 2,5 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g |
ZOUT | 2,57 mg |
VEZELS | 3,1 g |
* RI = Referentie-inname
Samenstelling | per 100 g |
---|---|
L-ARGININE | 5,76 g |
L-LEUCINE | 5,44 g |
L-LYSINE | 4,6 g |
L-PHENYLALINE | 3,53 g |
L-VALINE | 3,27 g |
L-ISOLEUCINE | 2,89 g |
L-THREONINE | 2,5 g |
L-HISTIDINE | 1,65 g |
L-METHIONINE | 0,83 g |
L-TRYPTOFAAN | 0,62 g |
L-GLUTAMINEZUUR | 11,88 g |
L-ASPARTAAT ZUUR | 7,59 g |
L-SERINE | 3,51 g |
L-PROLINE | 2,84 g |
L-ALANINE | 2,82 g |
L-GLYCINE | 2,67 g |
L-TYROSINE | 2,47 g |
L-CYSTEINE | 0,7 g |
Ingrediënten
70,5% erwteneiwit, fructose, 4% rijsteiwit, 4% hennepeiwit, 4% quinoa-eiwitmeel, aroma, 3% pompoenpitmeel, kleur: rode biet, bromelaïne 1,2
%, natuurlijke smaak, natuurlijke smaak met steviolglycosiden, verdikkingsmiddel: xanthaangom, natriumchloride, zoetstof: steviolglycosiden.
Omdat de eiwitten uit natuurlijke bronnen komen, zijn de gegevens onderhevig aan variatie . (Het eiwitgehalte wordt berekend volgens de Kjeldahl-methode 6.25 volgens de INCO-verordening (1169/2011)).
Omdat de eiwitten uit natuurlijke bronnen komen, zijn de gegevens onderhevig aan variatie . (Het eiwitgehalte wordt berekend volgens de Kjeldahl-methode 6.25 volgens de INCO-verordening (1169/2011)).
Afdrukken
Aan winkelmand toevoegen